<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Color Toy</title>
	<atom:link href="http://defmech.com/2006/02/10/color-toy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.defmech.com/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Comments+on+Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fdefmech.com%2F2006%2F02%2F10%2Fcolor-toy%2F%23comment-&amp;seed_title=Color+Toy</link>
	<description>designer.developer.geek</description>
	<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 21:15:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: FeaturePics Images</title>
		<link>http://www.defmech.com/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Comments+on+Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fdefmech.com%2F2006%2F02%2F10%2Fcolor-toy%2F%23comment-11022&amp;seed_title=Color+Toy#comment-11022</link>
		<dc:creator>FeaturePics Images</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 23:57:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://defmech.com/2006/02/10/color-toy/#comment-11022</guid>
		<description>&lt;p&gt;I would say - I will vote for color schemes generated by this great tool!&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;What ability to generate a color pallete based on an image?&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I would say - I will vote for color schemes generated by this great tool!</p>
<p>What ability to generate a color pallete based on an image?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#160; Playing With Color&#160;by&#160;Just little story about Me, Business, History, Information Technology and Adventures</title>
		<link>http://www.defmech.com/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Comments+on+Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fdefmech.com%2F2006%2F02%2F10%2Fcolor-toy%2F%23comment-10779&amp;seed_title=Color+Toy#comment-10779</link>
		<dc:creator>&#160; Playing With Color&#160;by&#160;Just little story about Me, Business, History, Information Technology and Adventures</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 16:38:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://defmech.com/2006/02/10/color-toy/#comment-10779</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Color Toy - Flash Palette Generator [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Color Toy - Flash Palette Generator [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matthias</title>
		<link>http://www.defmech.com/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Comments+on+Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fdefmech.com%2F2006%2F02%2F10%2Fcolor-toy%2F%23comment-6875&amp;seed_title=Color+Toy#comment-6875</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2007 16:17:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://defmech.com/2006/02/10/color-toy/#comment-6875</guid>
		<description>Hi there!

Great thing you did with that color toy, the color schemes produces are very nice.
Like eduo, I'm very interested into the math involved. If you don't mind, please share it with the rest of the world.

Regards</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi there!</p>
<p>Great thing you did with that color toy, the color schemes produces are very nice.<br />
Like eduo, I&#8217;m very interested into the math involved. If you don&#8217;t mind, please share it with the rest of the world.</p>
<p>Regards</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Designing a Rainbow - Sexy Hot Colors &#171; Lorelle on WordPress</title>
		<link>http://www.defmech.com/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Comments+on+Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fdefmech.com%2F2006%2F02%2F10%2Fcolor-toy%2F%23comment-3639&amp;seed_title=Color+Toy#comment-3639</link>
		<dc:creator>Designing a Rainbow - Sexy Hot Colors &#171; Lorelle on WordPress</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2006 15:15:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://defmech.com/2006/02/10/color-toy/#comment-3639</guid>
		<description>[...] Color Toy - Flash Palette Generator [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Color Toy - Flash Palette Generator [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nathan</title>
		<link>http://www.defmech.com/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Comments+on+Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fdefmech.com%2F2006%2F02%2F10%2Fcolor-toy%2F%23comment-3462&amp;seed_title=Color+Toy#comment-3462</link>
		<dc:creator>nathan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Sep 2006 04:28:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://defmech.com/2006/02/10/color-toy/#comment-3462</guid>
		<description>very useful saves me from opening up photoshop.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>very useful saves me from opening up photoshop.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JORGE H DUARTE</title>
		<link>http://www.defmech.com/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Comments+on+Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fdefmech.com%2F2006%2F02%2F10%2Fcolor-toy%2F%23comment-1725&amp;seed_title=Color+Toy#comment-1725</link>
		<dc:creator>JORGE H DUARTE</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2006 15:27:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://defmech.com/2006/02/10/color-toy/#comment-1725</guid>
		<description>Hi! Im  from Colombia...i write this comment, just for say to u THANK U!!!!!! I use a lot the Color toy...is something simple ..but Awesome!  Saludos desde Colombia!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi! Im  from Colombia&#8230;i write this comment, just for say to u THANK U!!!!!! I use a lot the Color toy&#8230;is something simple ..but Awesome!  Saludos desde Colombia!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mesak\'s Life</title>
		<link>http://www.defmech.com/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Comments+on+Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fdefmech.com%2F2006%2F02%2F10%2Fcolor-toy%2F%23comment-1120&amp;seed_title=Color+Toy#comment-1120</link>
		<dc:creator>Mesak\'s Life</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2006 16:42:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://defmech.com/2006/02/10/color-toy/#comment-1120</guid>
		<description>&lt;strong&gt;[工具]Color Toy 顏色調配器...&lt;/strong&gt;

Color Toy 很難翻譯，字面上來說是 顏色玩具 姑且我們就把他當作一個工具吧這是我在搜尋216色網頁安全色碼的時候找到的不知道為什麼，一堆人打的都是 韓國網頁色譜實在是很怪原始網站http:...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>[工具]Color Toy 顏色調配器&#8230;</strong></p>
<p>Color Toy 很難翻譯，字面上來說是 顏色玩具 姑且我們就把他當作一個工具吧這是我在搜尋216色網頁安全色碼的時候找到的不知道為什麼，一堆人打的都是 韓國網頁色譜實在是很怪原始網站http:&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rohit Rastogi</title>
		<link>http://www.defmech.com/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Comments+on+Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fdefmech.com%2F2006%2F02%2F10%2Fcolor-toy%2F%23comment-64&amp;seed_title=Color+Toy#comment-64</link>
		<dc:creator>Rohit Rastogi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2006 06:36:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://defmech.com/2006/02/10/color-toy/#comment-64</guid>
		<description>The Color Toy is very good for all kinds of designers</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The Color Toy is very good for all kinds of designers</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eduo</title>
		<link>http://www.defmech.com/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Comments+on+Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fdefmech.com%2F2006%2F02%2F10%2Fcolor-toy%2F%23comment-27&amp;seed_title=Color+Toy#comment-27</link>
		<dc:creator>eduo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2006 22:09:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://defmech.com/2006/02/10/color-toy/#comment-27</guid>
		<description>I've seen your color combinator before and I like it a lot but I'm wondering... what is the algorithm you use to come up with the color combinations? I assume you're using a random color as a seed and then generating the others through an algorithm (and including white and blacki most of the time, I seem to notice).

Can you expand on what formulas you use to define the color combinations and the relationships?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;ve seen your color combinator before and I like it a lot but I&#8217;m wondering&#8230; what is the algorithm you use to come up with the color combinations? I assume you&#8217;re using a random color as a seed and then generating the others through an algorithm (and including white and blacki most of the time, I seem to notice).</p>
<p>Can you expand on what formulas you use to define the color combinations and the relationships?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ColorFan</title>
		<link>http://www.defmech.com/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Comments+on+Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fdefmech.com%2F2006%2F02%2F10%2Fcolor-toy%2F%23comment-26&amp;seed_title=Color+Toy#comment-26</link>
		<dc:creator>ColorFan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2006 22:07:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://defmech.com/2006/02/10/color-toy/#comment-26</guid>
		<description>Love it!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Love it!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
